SELETIVA PAULISTÃO 2012 |
| Veterano E | Kashosho | Eiichi Sugahara |
| Kinsho | Milton Kaizuka | |
| Veterano D2 | Kashosho | Shinyu Kuniyoshi |
| Kinsho | Ricardo Senaha | |
| Veterano D1 | Kinsho | Akira Ikawa |
| Veterano C2 | Kinsho | Taeko Yoshimura |
| Veterano C1 | Kashosho | Noriaki Ejima |
| Kinsho | Massaru Kimura | |
| Veterano B | Kashosho | Luis Yabiku |
| Kinsho | Kenji Kunitake | |
| Veterano A | Kashosho | Sergio Tanigawa |
| Kinsho | Norton Miyazaki | |
| Infantil A | Kaori Hiromoto | |
| Infantil B | Hikaru Takahashi | |
| Infantil C | Yasmin Yamashita | |
| Infantil D | Ryu Murakami | |
| Tibiko A | Yumi Uehara | |
| Tibiko B | Hissami Yokoyama | |
| Tibiko C | Melissa Kuniyoshi | |
| Juvenil | Kashosho | Isadora Kataoka |
| Kinsho | Harumi Miyamura | |
| Adulto B | Kashosho | Nobuhiro Hirata |
| Kinsho | Tais Iwano | |
| Adulto A | Kashosho | Renato Chibana |
| Kinsho | Marcelo Akamine | |
| Pop | Kinsho | Rafael Platero |
Também foram premiados os cantores que obtiveram as maiores notas que receberam, além de um troféu especial, um prêmio em dinheiro.
| Maior Pontuação | ||
| Infantil | 626,50 | Ryu Murakami |
| Tibiko | 626,60 | Yumi Uehara |
| Capital | 627,00 | Renato Chibana |
| Interior | 626,90 | Nobuhiro Hirata |
| Grande São Paulo | 626,90 | Luis Yabiku e Isadora Kataoka* |
O resultado por equipes foi a seguinte:
| Dantaisen | |
| Leste | 15.638,60 |
| Centro Oeste | 15.625,00 |
| ABCD BxS | 15.607,00 |
| Oeste | 15.604,40 |
| Centro | 15.603,20 |
E o grande prêmio do evento foi para o cantor representante da regional Leste, da categoria Adulto A, Marcelo Akamine, que interpretou, impecávelmente, a canção Horeta Onnaga Shinda Yowa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário